GK.7140.9.1.2026 Lista lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy
Dobrodzień, 27.04.2026
GK.7140.9.1.2026
LISTA LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY
obowiązuje od 28.04.2026 r. do 13.05.2026 r.
| Lp. | Adres lokalu | Ilość pokoi | Sposób ogrzewania lokalu | Powierzchnia pokoi lokalu [m²] | Powierzchnia użytkowa lokalu [m²] | Kondygnacja | Zakres remontu | Szacunkowy koszt remontu [zł] | Wielkość gospodarstwa domowego / ilość osób mogących ubiegać się o lokal do remontu |
| 1. | Dobrodzień, ul. Plac Wolności 22/9 | 1 | centralne ogrzewanie | 9,80 m² | 26,83 m² | 3 | - prace budowlane (demontaż pieca, montaż sufitów podwieszanych z izolacją); - prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne, elektryczne; - prace wykończeniowe - gładzie, malowanie, glazura, podłogi (panele, terakota); - montaż armatury łazienkowej; - wymiana drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych od łazienki | do 57 000 | 1,2 |
| 2. | Dobrodzień, ul. Plac Wolności 23/9 | 1 | centralne ogrzewanie | 12,80 m² | 32,16 m² | 3 | - prace budowlane - montaż sufitów podwieszanych z izolacją; - prace instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne); - prace wykończeniowe - gładzie, malowanie, glazura podłogi (terakota, panele); - armatura łazienkowa; - wymiana drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych od łazienki | do 62 000 | 1,2 |
| 3. | Dobrodzień, ul. Plac Wolności 23/17 | 1 | centralne ogrzewanie | 13,78 m² | 26,74 m² | 3 | - prace budowlane - montaż sufitów podwieszanych z izolacją; - prace instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne); - prace wykończeniowe - gładzie, malowanie, glazura podłogi (terakota, panele); - armatura łazienkowa; - wymiana drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych od łazienki | do 56 000 | 1,2 |
| 4. | Dobrodzień, ul. Lubliniecka 51/5 | 1 | ogrzewanie piecowe | 18,52 m² | 35,70 m² | parter | - prace demontażowe (piec, podłogi, ściany, okna); - prace budowlane - docieplenie ścian, sufitów, tynkowanie, montaż podłóg; - kapitalny remont łazienki (glazura, terakota, armatura) - prace instalacyjne – montaż nowego źródła ogrzewania i c.w.u., wodno-kanalizacyjne i elektryczne; - prace wykończeniowe – gładzie, malowanie, podłogi (panele, terakota), glazura; - wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych; - wymiana okien; - docieplenie poddasza | do 90 000 | 1,2 |
| 5. | Pludry, ul. Os. Robotnicze 1/4 | 1 | ogrzewanie piecowe | 21,6 m² | 43,65 m² | 1 | - prace demontażowe (piec); - prace instalacyjne – montaż nowego źródła c.o. i c.w.u., modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej; - remont łazienki (glazura, terakota, armatura); - prace wykończeniowe – gładzie, malowanie, podłogi; - wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych | do 70 000 | 1,2,3 |
BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik