Oświadczenia majątkowe złożone w 2024 roku
Burmistrz Dobrodzienia:
Andrzej Jasiński (PDF | 463,89KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Andrzej Jasiński (PDF | 459,36KB)
Agnieszka Hurnik (PDF | 459,75KB) - w związku z rozpoczęciem kadencji
Zastępca Burmistrza Dobrodzienia:
Skarbnik Gminy:
Sekretarz Gminy:
Waldemar Krafczyk (PDF | 482,65KB)
Osoby wydające decyzje z upoważnienia burmistrza:
Małgorzata Bodura (PDF | 441,41KB)
Justyna Paprotny (PDF | 444,97KB)
Justyna Jańta (PDF | 460,14KB)
Ewa Kalisz (PDF | 646,24KB)
Ewa Kalisz w związku z cofnięciem z dniem 30 kwietnia 2024r. upoważnienia dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza (PDF | 633,73KB)
Elżbieta Sier (PDF | 448,08KB)
Alicja Szafarczyk (PDF | 517,61KB)
Anna Barczyk w związku z upoważnieniem z dniem 3 czerwca 2024r. dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza (PDF | 411,37KB)
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy:
Zbigniew Cytera (PDF | 597,00KB)
Zbigniew Cytera - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora PSP w Turzy (PDF | 592,54KB)
Zbigniew Cytera - w związku z powierzeniem pełnienia funkcji Dyrektora PSP w Turzy (PDF | 591,84KB)
Krystyna Kazimierowicz (PDF | 547,98KB)
Krystyna Kazimierowicz - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora PSP w Dobrodzieniu (PDF | 550,14KB)
Kinga Kalinowska (PDF | 541,32KB)
Klaudia Tkaczyk (PDF | 506,24KB)
Ewa Macha (PDF | 601,82KB)
Ewa Macha - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora PzOI w Dobrodzieniu (PDF | 583,65KB)
Dorota Krawiec (PDF | 467,05KB)
Dorota Krawiec - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora PSP w Szemrowicach (PDF | 500,08KB)
Dorota Krawiec - w związku z powierzeniem pełnienia funkcji Dyrektora PSP w Szemrowicach (PDF | 499,53KB)
Eugeniusz Konik (PDF | 565,69KB)
Eugeniusz Konik - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora ZGKiM w Dobrodzieniu (PDF | 587,20KB)
Dariusz Popanda - w związku z zatrudnieniem na stanowisko Dyrektora ZGKiM w Dobrodzieniu (PDF | 530,46KB)
Bożena Gaś (PDF | 621,60KB)
Bożena Gaś w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (PDF | 624,24KB)
Bożena Konarska-Markiewicz (PDF | 573,69KB)
Bożena Konarska-Markiewicz w związku z odwołaniem z dniem 16 maja 2024r. ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pludrach (PDF | 568,94KB)
Marta Regner w związku z powierzeniem z dniem 17 maja 2024r. pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pludrach (PDF | 520,55KB)
Marta Regner - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji p.o. Dyrektora ZSP w Pludrach (PDF | 623,15KB)
Marta Regner - w związku z powierzeniem pełnienia funkcji Dyrektora ZSP w Pludrach (PDF | 621,24KB)
Agnieszka Hurnik (PDF | 470,25KB)
Agnieszka Hurnik w związku z odwołaniem z dniem 6 maja 2024r. ze stanowiska dyrektora GOKSiBP w Dobrodzieniu (PDF | 477,63KB)
Monika Kabat w związku z powierzeniem z dniem 7 maja 2024r. pełnienia funkcji p.o. dyrektora GOKSiBP w Dobrodzieniu (PDF | 414,23KB)
Monika Kabat w związku z zakończeniem pełnienia funkcji (PDF | 426,80KB)
Monika Kabat w związku z powołaniem na stanowisko (PDF | 429,48KB)
Lidia Olejnik - w związku z powierzeniem pełnienia funkcji Dyrektora PzOI w Dobrodzieniu (PDF | 558,70KB)
Łukasz Słupik - w związku z powierzeniem pełnienia funkcji Dyrektora PSP w Dobrodzieniu (PDF | 591,40KB)
Joann Nieszwiec-Jaszcz w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora (PDF | 404,97KB)
Radni kadencja 2018-2024
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Piotr Kapela (PDF | 623,90KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Radni:
Damian Karpinski (PDF | 555,60KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Damian Karpinski (PDF | 577,86KB)
Dorota Maleska (PDF | 541,81KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Dorota Maleska (PDF | 551,42KB)
Dorota Wołowczyk (PDF | 538,02KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Dorota Wołowczyk (PDF | 561,48KB)
Gabriel Kukowka (PDF | 471,69KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Gabriel Kukowka (PDF | 562,42KB)
Jacek Skibe (PDF | 545,14KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Jacek Skibe (PDF | 551,09KB)
Jerzy Proft (PDF | 549,86KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Jerzy Proft (PDF | 564,75KB)
Joachim Wloczyk (PDF | 351,04KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Joachim Wloczyk (PDF | 351,62KB)
Krzysztof Bula (PDF | 559,54KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Krzysztof Bula (PDF | 557,61KB)
Radosław Zając (PDF | 560,64KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Radosław Zając (PDF | 562,16KB)
Rafał Chwalczyk (PDF | 552,44KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Rafał Chwalczyk (PDF | 562,38KB)
Rajmund Lichota (PDF | 544,01KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Rajmund Lichota (PDF | 547,97KB)
Robert Kobus (PDF | 502,02KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Robert Kobus (PDF | 538,92KB)
Sara Dyllong (PDF | 547,17KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Sara Dyllong (PDF | 561,81KB)
Tomasz Miazga (PDF | 517,74KB) - w związku z zakończeniem kadencji
Tomasz Miazga (PDF | 525,40KB)
Radni kadencja 2024-2029
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Damian Karpinski (PDF | 563,01KB)
Radni:
Andrzej Sledziona (PDF | 540,81KB)
Bożena Gaś (PDF | 550,62KB)
Henryk Bednarek (PDF | 558,71KB)
Klaudia Pawełczyk-Zając (PDF | 576,45KB)
Marek Miozga (PDF | 573,48KB)
Mateusz Tarara (PDF | 570,96KB)
Mattheus Czellnik (PDF | 556,01KB)
Olivia Pruski (PDF | 531,71KB)
Radosław Zając (PDF | 557,76KB)
Rafał Chwalczyk (PDF | 555,89KB)
Renata Sacha (PDF | 561,73KB)
Sabina Dylong-Bartodziej (PDF | 555,81KB)
Tomasz Miazga (PDF | 520,36KB)
Zbigniew Chawełka (PDF | 566,77KB)