Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (PDF | 1,22MB)

 

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia (DOC | 28,00KB)

 

 

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie (PDF | 184,83KB)

 

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie (PDF | 181,36KB)

 

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie (DOCX | 15,72KB)

 

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji (DOCX | 15,46KB)

 

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie (PDF | 184,97KB)

 

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie (PDF | 185,14KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o przedłożonym uzupełnieniu do raportu oraz możliwości składania uwag i wniosków (PDF | 187,33KB)

     Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko Ecohelp Dobrodzień (PDF | 863,41KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o przedłożonym raporcie oraz możliwości składania uwag i wniosków (PDF | 187,65KB) 

     Raport oddziaływania na środowisko EcoHelp Dobrodzień (PDF | 3,76MB)

          Załącznik 1 - Lokalizacja inwestycji na mapie topograficzne - wariant inwestora (PDF | 491,87KB)

          Załącznik 1a - Lokalizacja inwestycji na mapie topograficznej - wariant alternatywny (PDF | 552,14KB)

          Załącznik 2 - lokalizacja wariant inwestora - ewidencja (PDF | 1 006,57KB)

          Załącznik 2a - lokalizacja wariant alternatywny - ewidencja (PDF | 805,17KB)

          Załącznik 2b - lokalizacja wariant inwestora - trasa kabla (PDF | 356,19KB)

          Załącznik 2c - lokalizacja wariant alternatywny - trasa kabla (PDF | 355,19KB)

          Załącznik 2d - odległości od najbliższej zabudowy (PDF | 771,88KB)

          Załącznik 3 - monitoring ornitologiczny (PDF | 1,74MB)

          Załącznik 3a - monitoring chiropterologiczny (PDF | 2,31MB)

          Załącznik 3b - dokumentacja fotograficzna (PDF | 12,49MB)

          Załącznik 3b - mapa trasy kabla z odniesieniami do fotografii (PDF | 331,61KB)

          Załącznik 4 - mapa możliwości kumulacji (PDF | 802,61KB)

          Załącznik 5 - analiza oddziaływania akustycznego wariantu inwestora (PDF | 13,64MB)

          Załącznik 6 - analiza oddziaływania na krajobraz wariantu inwestora (PDF | 6,92MB)

          Załącznik 7 - analiza oddziaływania - cień, wariant inwestora (PDF | 716,31KB)

          Załącznik 8 - analiza oddziaływania akustycznego wariantu alternatywnego (PDF | 540,88KB)

          Załącznik 9 - analiza oddziaływania na krajobraz wariantu alternatywnego (PDF | 7,03MB)

          Załącznik 10 - analiza oddziaływania - cień, wariant alternatywny (PDF | 734,22KB)  

          Załącznik 11 - karty maszyn 2MW-3MW (PDF | 503,99KB)

          Załącznik 12 - oświadczenie inwestora (PDF | 1,40MB)

          Załącznik 13 - dokumenty urzędowe (PDF | 9,32MB)

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania (DOC | 35,50KB)

     Karta informacyjna przedsięwzięcia (PDF | 2,65MB)

          Hałas (PDF | 1,10MB)

          Lokalizacja (PDF | 614,43KB)