Informacja o realizacji budżetu gminy Dobrodzień w 2022r
INFORMACJA BURMISTRZA DOBRODZIENIA O REALIZACJI
BUDŻETU GMINY DOBRODZIEŃ W 2022r.
Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz 1634 ze zm.) przedstawiam informację dotyczącą realizacji budżetu za 2021r.
I. Wykonanie budżetu gminy:
|
| Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji planu |
| Dochody ogółem w tym: | 66.298.937,84 | 62.515.115,90 | 94,3 |
| - dochody bieżące | 60.929.777,45 | 57.275.609,56 | 94,0 |
| - dochody majątkowe | 5.369.160,39 | 5.239.506,34 | 97,6 |
| Wydatki ogółem w tym: | 70.551.119,57 | 62.516.969,96 | 88,6 |
| - wydatki bieżące | 60.363.713,84 | 53.493.064,07 | 88,6 |
| - wydatki majątkowe | 10.187.405,73 | 9.023.905,89 | 88,6 |
| Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | -4.252.181,73 | - 1.854,06 | - |
| Przychody ogółem w tym: | 5.941.089,87 | 10.865.917,82 | 182,9 |
| - zaciągnięte kredyty i pożyczki | 695.000,00 | 0,00 | 0 |
| - wolne środki | 3.509.371,44 | 9.106.944,75 | 259,5 |
| - spłata udzielonych pożyczek | 261.530,50 | 283.785,14 | 108,5 |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1.475.187,93 | 1.475.187,93 | 100 |
| Rozchody ogółem w tym: | 1.688.908,14 | 1.452.108,14 | 85,98 |
| - spłaty kredytów i pożyczek | 1.688.908,14 | 1.452.108,14 | 85,98 |
II. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA:
- kwota wykonanych dochodów z tyt. w/w środków : 1.491.825,66 zł
- kwota wykonanych wydatków w z tyt. w/w środków : 2.529.502,17 zł.
III. Kwota zobowiązań wymagalnych : 0,00 zł
IV. Dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego:
- dotacja otrzymana z samorządu województwa w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” - 29.999,99 zł
- dotacja otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa łącznika Błachów-Ligota Dobrodzieńska drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Błachowa” - 90.250,00 zł.
V. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego:
a) dotacje dla Powiatu Oleskiego 12.816,00 zł, w tym:
- organizacja wyjazdu młodzieży przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu 1.500,00 zł,
- dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Domu Samopomocy w Sowczycach 7.000,00 zł,
- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie 4.316,00 zł,
b) dotacja dla Województwa Opolskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Dobrodzień 60.175,08 zł
VI. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: w 2022r. Gmina Dobrodzień nie udzieliła poręczeń i gwarancji.
VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł:
| Lp. | Imię i nazwisko/Nazwa | Lp. | Imię i nazwisko/Nazwa |
| 1 | Rzymsko-Katolicka Parafia pw św. Marii Magdaleny | 12 | Kandora Klaudiusz |
| 2 | Polski Związek Wędkarski Okręg Opole Koło Dobrodzień | 13 | Dziuba Artur |
| 3 | Jan Kłódczyński | 14 | Rybol Diana |
| 4 | Zaczkiewicz Bogdan | 15 | Staniczok Gerard |
| 5 | Aleksandrowicz Zbigniew, Krystyna | 16 | Kontny Andrzej, Brygida |
| 6 | Błońska Klaudia | 17 | Kurda Barbara, Damian |
| 7 | Karnówka Robert, Sylwia | 18 | Placzyński Grzegorz |
| 8 | Reinert Henryk, Ewa | 19 | Pruski Eryk |
| 9 | Kopik Horst | 20 | Zając Eryk |
| 10 | Plaszczyk Jan | 21 | Prukop Joachim |
| 11 | Richter Irena |
|
|
Wysokość umorzonych kwot w zakresie podatków lub opłat i przyczyny umorzenia
| Lp. | Nazwisko i imię / nazwa podatnika | Kwota udzielonej pomocy (kwota umorzonej należności głównej wraz z odsetkami) | Rodzaj ulgi, umorzenia | Przyczyna umorzenia |
| 1 | Rzymsko-Katolicka Parafia pw św. Marii Magdaleny | 8.262,00 | umorzenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami | ważny interes podatnika |
| 2 | Polski Związek Wędkarski Okręg Opole Koło Dobrodzień | 2.143,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 3 | Jan Kłódczyński | 721,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 4 | Zaczkiewicz Bogdan | 516,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 5 | Aleksandrowicz Zbigniew, Krystyna | 3.483,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 6 | Błońska Klaudia | 575,00 | umorzenie podatku rolnego | ważny interes podatnika |
| 7 | Richter Irena | 788,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 8 | Karnówka Robert, Sylwia | 554,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 9 | Reinert Henryk, Ewa | 3.646,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 10 | Kopik Horst | 897,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 11 | Plaszczyk Jan | 800,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
| Lp | Nazwisko i Imię / Nazwa | Lp | Nazwisko i Imię / Nazwa |
| 1 | Adamski Dawid | 157 | Lesch Stefan |
| 2 | Adamski Jan | 158 | Lewczak Grzegorz |
| 3 | Adamski Robert | 159 | Lizurek Wilhelm |
| 4 | Adler Leon | 160 | Machnik Rudolf |
| 5 | Anderwald Jan | 161 | Macioł Andrzej |
| 6 | Andrzej Kulej Fryzjerstwo | 162 | Macioł Arnold |
| 7 | Badura Andrzej Instalatorstwo Elektryczne | 163 | Macioł Eugeniusz |
| 8 | Barowski Bernard | 164 | Macioł Joachim |
| 9 | Bartocha Andrzej | 165 | Maler Andrzej |
| 10 | Bartocha Bernard | 166 | Małyska Janusz |
| 11 | Baumgart Gerard | 167 | Małyska Ryszard |
| 12 | Bąk Krzysztof | 168 | Mann Krzysztof |
| 13 | Bednorz Ginter | 169 | Mańka Piotr |
| 14 | Benna Norbert | 170 | Matyja Leszek |
| 15 | Bensz Krzysztof | 171 | Matziol Paweł |
| 16 | Bielewicz Ewa | 172 | Matziol Robert |
| 17 | Binkowski Ewald | 173 | Maziol Klaudiusz |
| 18 | Błońska Kaludia | 174 | Mączka Justyna |
| 19 | Cembolista Tomasz Zakład Handlowo-Usługowy „TC” | 175 | MDM-Nowoczesne Meble Damian Misza, Beata Misza s.c |
| 20 | Brodowy Herbert | 176 | Miosga Paweł |
| 21 | Brol Erwin | 177 | Miozga Bernard |
| 22 | Bromer Renata | 178 | Miozga Marek |
| 23 | Brommer Leszek | 179 | Modrak Magdalena |
| 24 | Brylka Bernard | 180 | Morcinek Alfred |
| 25 | Brylka Piotr | 181 | Morcinek Joachim |
| 26 | Brysch Ilona | 182 | Mrozek Józef |
| 27 | Brzezina Joachim | 183 | Mrozek Marian |
| 28 | Brzezina Marcin | 184 | Nawrat Krystyna |
| 29 | Buchmann Estera | 185 | Niesłony Henryk |
| 30 | Bulla Damian | 186 | Nikiel Piotr |
| 31 | Cebulski Jerzy | 187 | Nikolczuk Marek |
| 32 | Cembolista Sebastian | 188 | Nowak Mateusz |
| 33 | Chwalczyk Henryk | 189 | Nowak Piotr JNP Meble Nowak |
| 34 | Czaja Krystian „Auto-Czaja” | 190 | Ochman Eugeniusz |
| 35 | Czaja Ryszard | 191 | Ochman Mateusz |
| 36 | Cichon Waldemar Zakład Mechaniki Pojazdowej i Blacharstwa | 192 | Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Huwców Pracy |
| 37 | Czapla Jerzy | 193 | Ossyra Sebastian |
| 38 | Czapla Krzysztof | 194 | Otrzonsek Joachim |
| 39 | Czapla Marian | 195 | Pajonczek Krzysztof |
| 40 | Czerw-Kupka Angelika Studio Włosa i Brody | 196 | Panic Agnieszka |
| 41 | Czichon Marco | 197 | Panicz Aniela |
| 42 | Czichon Sebastian | 198 | Pawelczyk Andrzej |
| 43 | Czok Joachim | 199 | Pawełczyk Martin |
| 44 | Czyrnia Dawid | 200 | Pawełka Beata |
| 45 | „KARTEL” Spółka Cywilna Jan Biedrzycki, Zofia Biedrzycka, Patrycja Biedrzycka Ciszewska | 201 | Pielok Daniel Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Meble Pielok” |
| 46 | Dawidowicz Aleksandra | 202 | Pieprzyca Rajnold |
| 47 | Dąbek Alfred | 203 | Pietrek Ryszard |
| 48 | Dernbach Daria | 204 | Pietrucha Krystian |
| 49 | Dombek Elżbieta | 205 | Pietruszka Joachim |
| 50 | Dombek Gerard | 206 | Piotrowska-Grycz Anna |
| 51 | Drozda Martyn ZP | 207 | Pipa Joachim |
| 52 | Dudek Anatol | 208 | Pisula Jan |
| 53 | Dudek Bernadeta | 209 | Placek Norbert |
| 54 | Dylka Piotr | 210 | Placzyński Andrzej |
| 55 | Dyllong Arnold | 211 | Placzyński Grzegorz |
| 56 | Dylong Róża | 212 | Płonka Dorota |
| 57 | Dziuba Artur | 213 | Poliński Janusz |
| 58 | Eichhorn Herman | 214 | Poloczek Rafał |
| 59 | Famula Alicja | 215 | Polok Maria |
| 60 | Feliks Adam | 216 | Potyka Rajnold Warsztat Samochodowy – mechanika, blacharstwo, lakiernictwo |
| 61 | Feliks Anna Salon Fryzjerski Mesko-Damski | 217 | Półtorak Janusz |
| 62 | Feliks Teresa | 218 | Prukop Joachim |
| 63 | Florczyk Karol | 219 | Pruski Andrzej |
| 64 | Fuhl Zygfryd | 220 | Pruski Andrzej |
| 65 | Gaida Gabriela | 221 | Pruski Bogdan |
| 66 | Gajda Henryk | 222 | Pruski Eryk |
| 67 | Gajda Henryk | 223 | Pryszcz Kornelia |
| 68 | Gajda Rafał | 224 | Przybylski Norbert |
| 69 | Gajdzik Damian | 225 | Przybyła Krystian |
| 70 | Gaś Rafał | 226 | Przybyła Norbert |
| 71 | Goczoł Sylwia Das dekor | 227 | Przywara Alfred |
| 72 | Godzik Piotr | 228 | Przywara Piotr |
| 73 | Goj Bernard | 229 | Ptok Anna |
| 74 | Górniak Grzegorz | 230 | Ptok Joachim |
| 75 | Gryga Norbert | 231 | Pyka Arnold |
| 76 | Grzeschik Sylwia | 232 | Pyka Lidia |
| 77 | Grzesik Gabriela | 233 | Reinert Henryk |
| 78 | Grzesik Klaudia | 234 | Rust Andrzej |
| 79 | Gunther Martin | 235 | Rust Klaudiusz |
| 80 | Haberla Wilhelm | 236 | Rybol Artur |
| 81 | Hermainski Mateusz | 237 | Ryszka Marcin |
| 82 | Hyla Alfred | 238 | Sacha Arnold |
| 83 | Hyla Anna | 239 | Sarbinowski Łukasz |
| 84 | Hyla Elżbieta | 240 | Sczygiol Bernard |
| 85 | Hyla Urszula | 241 | Sczygiol Jan |
| 86 | Irski Grzegorz GKI-DESIGN | 242 | Sczygioł Ernest |
| 87 | Jaguś Martin | 243 | Sczygioł Marian |
| 88 | Jainta Alfred | 244 | Seifert Krystian |
| 89 | Jainta Bernard | 245 | Serwusiok Sylwia |
| 90 | Jainta Roman | 246 | Skibe Mateusz |
| 91 | Jaksa Bernard | 247 | Skorupa Damian |
| 92 | Jańta Andrzej | 248 | Skorupa Łukasz |
| 93 | Jaunich Norbert | 249 | Skorupa Paweł |
| 94 | Jeziorowska Iwona | 250 | Skubała Joachim |
| 95 | Jeziorowski Adam | 251 | Sobala Marek |
| 96 | Jonczyk Bernard Zakład Stolarski „Meble Jonczyk” | 252 | Speil Erwin |
| 97 | Joszko Andrzej | 253 | Staniczok Andrzej |
| 98 | Jośko Gerard | 254 | Staniczok Gerard |
| 99 | Jośko Martin | 255 | Steinhoff Aleksander |
| 100 | Kaczmarczyk Arnold | 256 | Stich Joachim |
| 101 | Kaczmarek Andrzej | 257 | Swierczok Józef |
| 102 | Kandora Klaudiusz | 258 | Szczepaniak Katarzyna |
| 103 | Kania Barbara | 259 | Szeliga Bogdan |
| 104 | Kazior Piotr | 260 | Szlezinger Joachim |
| 105 | Kempska Teresa | 261 | Szuman Damian |
| 106 | Kierat Andrzej | 262 | Szymańska Gizela |
| 107 | Kierat Anna | 263 | Świerczok Arnold |
| 108 | Kierat Kornelia | 264 | Świerczok Joachim |
| 109 | Kiwic Norbert | 265 | Tarara Janina |
| 110 | Klama Dorota | 266 | Teduła Józef „METART” |
| 111 | Klimont Magdalena | 267 | Thomann Krzysztof |
| 112 | Kniejski Edward | 268 | Thomann Norbert |
| 113 | Kobiołka Joachim | 269 | Thomann Wiktor |
| 114 | Koj Norbert | 270 | Thomanowski Bernard |
| 115 | Kolecek Krystyna | 271 | Toman Michał |
| 116 | Koło Łowieckie “Dzik” | 272 | Tomanowska Regina |
| 117 | Koło Łowieckie “Jeleń” | 273 | Tomanowski Bernard |
| 118 | Kołodziej Ryszard | 274 | Tomanowski Franciszek |
| 119 | Kompała Maria | 275 | Tul Lidia |
| 120 | Kontny Andrzej | 276 | Turek Piotr |
| 121 | Kontny Waldemar | 277 | Tusiński Jan |
| 122 | Kopik Horst Zakład Stolarski | 278 | Tyrała Andrzej |
| 123 | Koprek Arnold | 279 | Urbanek Barbara |
| 124 | Kopyto Ernest Zakład Mechaniki Pojazdowej„MOTO” | 280 | Walczok Eugeniusz |
| 125 | Korzonek Alina | 281 | Wańczyk Alfred |
| 126 | Kossok Herbert | 282 | Wańczyk Andrzej |
| 127 | Kostyra Gizela | 283 | Wańczyk Krzysztof |
| 128 | Kościelny Tomasz | 284 | Warzecha Anna |
| 129 | Koza Jan | 285 | Ważny Brygida |
| 130 | Koza Reinhold | 286 | Weber Joachim |
| 131 | Koźlik Adrian | 287 | Widawka Waldemar |
| 132 | Koźlik Martyn | 288 | Wieczorek Konrad |
| 133 | Krafczyk Andrzej | 289 | Wieszołek Stefan |
| 134 | Krafczyk Norbert | 290 | Wisniewska Sylwia Salon Fryzjerski |
| 135 | Krafczyk Ryszard | 291 | Wit Alojzy |
| 136 | Krieger Daniel | 292 | Wit Józef |
| 137 | Kroll Grzegorz | 293 | Witt Szymon |
| 138 | Krzenciessa Piotr | 294 | Wloczyk Hubert |
| 139 | Kubiciel Józef | 295 | Wodarz Maria |
| 140 | Kurc Arnold | 296 | Wojtarski Krzysztof |
| 141 | Kurda Damian | 297 | Wojtynek Jochim |
| 142 | Kurda Marek | 298 | Wonsik Krystian |
| 143 | Kurda Zygmunt | 299 | Wonsik Norbert |
| 144 | Kurda-Poloczek Klaudia | 300 | Wójcik Erwin |
| 145 | Kurek Martin | 301 | Wójcik Krystian |
| 146 | Kurek Teresa | 302 | Wróbel Andrzej |
| 147 | Kurtz Irena | 303 | Zacha Rajnold |
| 148 | Kusch Hubert | 304 | Zagórska Teresa |
| 149 | Kuś Renata | 305 | Zając Eryk |
| 150 | Langkamer Anna | 306 | Zajonc Bernard |
| 151 | Ledwoń Karina | 307 | Zajonc Rajnold |
| 152 | Lempa Adrian | 308 | Ziaja Martin |
| 153 | Lempa Gerard | 309 | Zygmunt Irena |
| 154 | Lempa Joanna | 310 | Zakład Handlowo-Usługowy „HER” Reinert Henryk, Reinert Piotr Spółka Cywilna |
| 155 | Lempa Norbert | 311 | Zakład Produkcyjno-Usługowy „PYKA” Norbert, Renata, Sebastian Pyka Spółka Jawna |
| 156 | Lempa Waldemar |
BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński
Dobrodzień, dn. 26.05.2023r.
Informacja o realizacji budżetu gminy Dobrodzień w 2022r.pdf (1,77MB)