Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za III kwartał 2022r.
| INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRODZIEŃ III KWARTAŁ 2022R. | ||
| Plan | Wykonanie | |
| 1. Dochody ogółem | 56 430 894,44 | 41 589 804,04 |
| - dochody bieżące | 50 575 712,07 | 38 151 494,29 |
| - dochody majątkowe | 5 855 182,37 | 3 438 309,75 |
| 2. Wydatki ogółem | 63 294 673,33 | 37 373 289,99 |
| -wydatki bieżące | 51 781 772,72 | 34 445 128,02 |
| -wydatki majątkowe | 11 512 900,61 | 2 928 161,97 |
| 3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) | -6 863 778,89 | 4 216 514,05 |
| 4. Przychody | 8 552 687,03 | 10 720 595,08 |
| 5. Rozchody | 1 688 908,14 | 1 269 458,14 |
| Do dnia 30.09.2022r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych | ||
| Dobrodzień dn. 28.10.2022r. | BURMISTRZ | |
| dr Andrzej Jasiński | ||
Informacja z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za III kw 2022r.pdf (156,86KB)