Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za II kwartał 2022r.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRODZIEŃ II KWARTAŁ 2022R. | ||
Plan | Wykonanie | |
1. Dochody ogółem | 49 737 254,79 | 28 802 601,36 |
- dochody bieżące | 43 940 066,86 | 26 596 659,07 |
- dochody majątkowe | 5 797 187,93 | 2 205 942,29 |
2. Wydatki ogółem | 55 438 616,07 | 24 283 664,33 |
-wydatki bieżące | 44 934 621,46 | 24 016 879,87 |
-wydatki majątkowe | 10 503 994,61 | 266 784,46 |
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) | -5 701 361,28 | 4 518 937,03 |
4. Przychody | 7 390 269,42 | 10 662 132,68 |
5. Rozchody | 1 688 908,14 | 843 154,07 |
Do dnia 30.06.2022r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Dobrodzień dn. 28.07.2022r.
BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za II kwartał 2022r.pdf (157,01KB)