Zarządzenie Nr S.0050.114.2022
ZARZĄDZENIE Nr S.0050.114.2022
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwiec 2022 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.
Burmistrz Dobrodzienia - działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm. ), art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 , art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020 r. poz.1990 z późn. zm. ) § 6 ust.3 uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XVI / 114 / 2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46, poz. 1589 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/398/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 czerwca 2022 roku , uchwały Nr XXXIX/383/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny
zarządza , co następuje:
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości
Lp. | Położenie nieruchomości | Lokal | Nr i pow. działki [ha] | |||
Pow. [m²] | Pow. pom. przynależnych [m²] | Wartość [zł] | ||||
1. | ul. Osiedle Robotnicze 18/1 Pludry | 57,11 | 11,07 | 97.201,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
2 | ul. Osiedle Robotnicze 18/2 Pludry | 74,03 | 20,20 | 129.330,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
3 | ul. Osiedle Robotnicze 18/3 Pludry | 61,65 | 11,40 | 107.703,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
4 | ul. Osiedle Robotnicze 18/4 Pludry | 74,21 | 16,89 | 132.984,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
5 | ul. Osiedle Robotnicze 18/5 Pludry | 52,84 | 18,66 | 89.934,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
6 | ul. Osiedle Robotnicze 18/6 Pludry | 63,74 | 15,85 | 111.354,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
7 | ul. Osiedle Robotnicze 18/7 Pludry | 61,75 | 21,47 | 107.877,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
8 | ul. Osiedle Robotnicze 18/8 Pludry | 74,00 | 16,20 | 129.278,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
9 | ul. Osiedle Robotnicze 18/9 Pludry | 68,15 | 16,04 | 122.125,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
10 | ul. Osiedle Robotnicze 18/10 Pludry | 61,39 | 19,04 | 110.011,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
11 | ul. Osiedle Robotnicze 18/11 Pludry | 52,45 | 10,61 | 91.630,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
12 | ul. Osiedle Robotnicze 18/12 Pludry | 63,15 | 17,27 | 110.323,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
13 | ul. Osiedle Robotnicze 18/13 Pludry | 61,44 | 16,81 | 107.336,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
14 | ul. Osiedle Robotnicze 18/14 Pludry | 74,41 | 14,16 | 126.646,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
15 | ul. Osiedle Robotnicze 18/15 Pludry | 48,13 | 15,12 | 86.249,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
16 | ul. Osiedle Robotnicze 18/16 Pludry | 88,92 | 28,52 | 155.343,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
17 | ul. Osiedle Robotnicze 18/17 Pludry | 52,49 | 10,86 | 91.700,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
18 | ul. Osiedle Robotnicze 18/18 Pludry | 63,71 | 16,99 | 108.434,00 | 382 Pow. 0,0895 ha |
|
Lp. | Położenie nieruchomości | Lokal | Nr i pow. działki [ha] | |||
Pow. [m²] | Pow. pom. przynależnych [m²] | Wartość [zł] |
| |||
1. | ul. Osiedle Robotnicze 19/15 Pludry | 61,59 | 12,49 | 103.000,00 | 380 o pow. 0,0833ha | |
2. | ul. Chłopska 2/8 Dobrodzień | 39,26 | 3,59 | 57.000,00 | 3264 o pow. 0,0533ha | |
3 | ul. Piastowska 70/2 Dobrodzień | 51,35 | 9,54 | 78,000,00 | 1493, 1494 o pow. 0,1961ha |
|
Termin złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługuje roszczenie określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa z dniem 12 sierpnia 2022 r.
§ 2
Podaje się do publicznej wiadomości Wykaz tej nieruchomości, który podlega wywieszeniu w siedzibie tut. Urzędu oraz w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień, na okres 21 dni z uwzględnieniem paragrafu poprzedzającego, począwszy od dnia 29 czerwca 2022 r
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Dobrodzień, od dnia 29 czerwca 2022 r
z up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza