Informacja burmistrza Dobrodzienia o realizacji budżetu gminy Dobrodzień w 2021r.
Informacja burmistrza Dobrodzienia o realizacji budżetu gminy Dobrodzień w 2021r.
Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz 305 ze zm.) przedstawiam informację dotyczącą realizacji budżetu za 2021r.
I. Wykonanie budżetu gminy:
|
| Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji planu |
| Dochody ogółem w tym: | 55.324.502,26 | 59.003.353,28 | 106,65 |
| - dochody bieżące | 48.328.567,32 | 50.609.364,29 | 104,72 |
| - dochody majątkowe | 6.995.934,94 | 8.393.988,99 | 119,98 |
| Wydatki ogółem w tym: | 53.910.083,48 | 49.653.690,56 | 92,10 |
| - wydatki bieżące | 47.330.125,69 | 43.688.129,44 | 92,31 |
| - wydatki majątkowe | 6.579.957,79 | 5.965.561,12 | 90,66 |
| Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | 1.414.418,78 | 9.349.662,72 | - |
| Przychody ogółem w tym: | 1.048.428,72 | 3.652.826,33 | 348,41 |
| - zaciągnięte kredyty i pożyczki | 49.736,59 | 49.736,59 | 100 |
| - wolne środki | 525.802,48 | 2.267.020,09 | 431,15 |
| - spłata udzielonych pożyczek | 116.731,50 | 92.911,50 | 79,59 |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 356.158,15 | 1.243.158,15 | 349,05 |
| Rozchody ogółem w tym: | 2.462.847,50 | 2.420.356,37 | 98,27 |
| - spłaty kredytów i pożyczek | 2.183.000,00 | 2.183.000,00 | 100 |
| - udzielone pożyczki | 279.847,50 | 237.356,37 | 84,82 |
II. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA:
- kwota wykonanych dochodów z tyt. w/w środków : 1.380.559,68 zł
- kwota wykonanych wydatków w z tyt. w/w środków : 760.382,27 zł
III. Kwota zobowiązań wymagalnych : 444,05 zł
IV. Dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego: dotacja w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” 29.991,50 zł
V. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego:
dotacje dla Powiatu Oleskiego 18.911,00 zł, w tym:
- organizacja wyjazdu młodzieży przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu 1.500,00 zł,
- dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Domu Samopomocy w Sowczycach 7.000,00 zł,
- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie 2.411,00 zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia remontowanego Oddziału Dziecięcego ZOZ w Oleśnie 8.000,00 zł.
VI. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: w 2021r. Gmina Dobrodzień nie udzieliła poręczeń i gwarancji.
VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł:
| Lp. | Imię i nazwisko/Nazwa | Lp. | Imię i nazwisko/Nazwa |
| 1 | Ochmann Dariusz | 13 | Janusz, Urszula Poliński |
| 2 | Rzymsko-Katolicka Parafia pw św. Marii Magdaleny | 14 | Andrzej Wróbel |
| 3 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu | 15 | Arnold, Kamila Macioł |
| 4 | Polski Związek Wędkarski Okręg Opole Koło Dobrodzień | 16 | Arnold Koźlik |
| 5 | Guzy Lilla | 17 | Andrzej Macioł |
| 6 | Kręgielnia „Relax” Terasa Skorupa Norbert Skorupa s.c. | 18 | Rajnold Zając |
| 7 | Nicola Rust-Olearczuk | 19 | Joachim Wojtynek |
| 8 | Pruski Andrzej | 20 | Erwin Speil |
| 9 | Reszko Jacek | 21 | Stefan Wieszołek |
| 10 | Brzezina Anna | 22 | Gerard Staniczok |
| 11 | Edward Neuman | 23 | Anna, Ernest Ptok |
| 12 | Teresa Wyrwich | 24 | Wojciech Łukawski |
Wysokość umorzonych kwot w zakresie podatków lub opłat i przyczyny umorzenia
| Lp. | Nazwisko i imię / nazwa podatnika | Kwota udzielonej pomocy (kwota umorzonej należności głównej wraz z odsetkami) | Rodzaj ulgi, umorzenia | Przyczyna umorzenia |
| 1. | Ochmann Dariusz | 1.710,00 | umorzenie podatku od środków transportowych wraz z odsetkami | ważny interes podatnika |
| 2. | Rzymsko-Katolicka Parafia pw św. Marii Magdaleny | 7.552,00 | umorzenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami | ważny interes podatnika |
| 3. | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu | 6.352,00 | umorzenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami | ważny interes podatnika |
| 4. | Polski Związek Wędkarski Okręg Opole Koło Dobrodzień | 1.948,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 5. | Guzy Lilla | 2.621,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 6. | Kręgielnia „Relax” Terasa Skorupa Norbert Skorupa s.c. | 9.470,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 7. | Nicola Rust-Olearczuk | 10.473,00 | umorzenie podatku od nieruchomości | ważny interes podatnika |
| 8. | Pruski Andrzej | 1.500,00 | umorzenie podatku rolnego | ważny interes podatnika |
| 9. | Reszko Jacek | 2.908,00 | umorzenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami | ważny interes podatnika |
| 10. | Brzezina Anna | 1.411,00 | umorzenie podatku od nieruchomości i podatku rolnego wraz z odsetkami | ważny interes podatnika |
VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
| Lp. | Imię i nazwisko/Nazwa | Lp. | Imię i nazwisko/Nazwa | Lp. | Imię i nazwisko/Nazwa | Lp. | Imię i nazwisko/Nazwa |
| 1 | Irena Zygmunt | 80 | Józef Kubiciel | 159 | Grzegorz Kroll | 238 | Marcin Ryszka |
| 2 | Adrian Koźlik | 81 | Krzysztof Bąk | 160 | Hubert Kusch | 239 | Andrzej Joszko |
| 3 | Joanna Lempa | 82 | Anna Warzecha | 161 | Edward Kniejski | 240 | Leszek Brommer |
| 4 | Koło Łowieckie “Jeleń” | 83 | Bernard Sczygiol | 162 | Bernard Barowski | 241 | Krystian Wójcik |
| 5 | Justyna Mączka | 84 | Norbert Przybylski | 163 | Arnold Koprek | 242 | Anatol Dudek |
| 6 | Sebastian Ossyra | 85 | Piotr Dylka | 164 | Hubert Wloczyk | 243 | Ryszard Czaja |
| 7 | Karol Florczyk | 86 | Klaudiusz Rust | 165 | Reinhold Koza | 244 | Bernard Jaksa |
| 8 | Mateusz Skibe | 87 | Dorota Klama | 166 | Marian Czapla | 245 | Bernard Jainta |
| 9 | Norbert Przybyła | 88 | Gizela Kostyra | 167 | Andrzej Jańta | 246 | Magdalena Mrugała |
| 10 | Arnold Sacha | 89 | Krzysztof Respondek | 168 | Alfred Dąbek | 247 | Norbert Wonsik |
| 11 | Eryk Pruski | 90 | Alojzy Wit | 169 | Jerzy Czapla | 248 | Damian Skorupa |
| 12 | Piotr Turek | 91 | Łukasz Skorupa | 170 | Gabriela Gaida | 249 | Andrzej Kaczmarek |
| 13 | Andrzej Placzyński | 92 | Mateusz Nowak | 171 | Krystyna Zbruk | 250 | Arnold Kurc |
| 14 | Anna Langkamer | 93 | Dorota Płonka | 172 | Ryszard Pietrek | 251 | Norbert Placek |
| 15 | Katarzyna Szczepaniak | 94 | Zygfryd Fuhl | 173 | Andrzej Krafczyk | 252 | Karina Ledwoń |
| 16 | Grzegorz Placzyński | 95 | Bogdan Pruski | 174 | Bernard Goj | 253 | Teresa Feliks |
| 17 | Bernard Bartocha | 96 | Alfred Jainta | 175 | Joachim Otrzonsek | 254 | Alfred Przywara |
| 18 | Klaudia Błońska | 97 | Aleksander Steinhoff | 176 | Magdalena Modrak | 255 | Andrzej Tyrała |
| 19 | Martin Ziaja | 98 | Grzegorz Górniak | 177 | Paweł Matziol | 256 | Joachim Stich |
| 20 | Andrzej Staniczok | 99 | Ginter Bednorz | 178 | Arnold Macioł | 257 | Eugeniusz Macioł |
| 21 | Maria Kompała | 100 | Sylwia Grzeschik | 179 | Sebastian Czichon | 258 | Herbert Brodowy |
| 22 | Renata Trocha | 101 | Joachim Skubała | 180 | Piotr Nikiel | 259 | Herman Eichhorn |
| 23 | Krzysztof Wojtarski | 102 | Róża Dylong | 181 | Rajnold Pieprzyca | 260 | Arnold Dyllong |
| 24 | Bernard Zajonc | 103 | Norbert Gryga | 182 | Klaudia Grzesik | 261 | Norbert Lempa |
| 25 | Stefan Wieszołek | 104 | Leon Adler | 183 | Marek Miozga | 262 | Dawid Adamski |
| 26 | Joachim Ptok | 105 | Teresa Kempska | 184 | Rajnold Zając | 263 | Janina Tarara |
| 27 | Andrzej Bartocha | 106 | Eugeniusz Walczok | 185 | Martin Jaguś | 264 | Joachim Szlezinger |
| 28 | Krystian Przybyła | 107 | Regina Tomanowska | 186 | Denis Golkowski | 265 | Krystyna Nawrat |
| 29 | Henryk Gajda | 108 | Norbert Krafczyk | 187 | Paweł Skorupa | 266 | Krzysztof Mann |
| 30 | Anna Kierat | 109 | Paweł Miosga | 188 | Erwin Wojcik | 267 | Joachim Wojtynek |
| 31 | Konrad Wieczorek | 110 | Urszula Hyla | 189 | Daria Dernbach | 268 | Maria Polok |
| 32 | Arnold Kaczmarczyk | 111 | Renata Kuś | 190 | Damian Kurda | 269 | Wilhelm Haberla |
| 33 | Krzysztof Thomann | 112 | Ryszard Krafczyk | 191 | Jan Szcygiol | 270 | Gabriela Grzesik |
| 34 | Henryk Feliks | 113 | Joachim Pietruszka | 192 | Krystian Seifert | 271 | Jan Adamski |
| 35 | Piotr Mańka | 114 | Ewa Bielewicz | 193 | Lidia Tul | 272 | Martyn Koźlik |
| 36 | Jan Kurda | 115 | Joachim Kobiołka | 194 | Alina Korzonek | 273 | Krzysztof Pajonczek |
| 37 | Anna Piotrowska-Grycz | 116 | Bogdan Szeliga | 195 | Eugeniusz Ochman | 274 | Adam Feliks |
| 38 | Jan Koza | 117 | Henryk Gajda | 196 | Damian Gajdzik | 275 | Rafał Poloczek |
| 39 | Kornelia Kierat | 118 | Arnold Pyka | 197 | Andrzej Pruski | 276 | Marek Kurda |
| 40 | Andrzej Wróbel | 119 | Ewald Binkowski | 198 | Damian Karpiński | 277 | Bernard Brylka |
| 41 | Alfred Morcinek | 120 | Barbara Kania | 199 | Joachim Macioł | 278 | Alicja Famula |
| 42 | Agnieszka Panic | 121 | Wilhelm Lizurek | 200 | Bernadeta Dudek | 279 | Rafał Gajda |
| 43 | Dawid Czyrnia | 122 | Jan Froncek | 201 | Norbert Koj | 280 | Zakłąd Krawiecki Bella Richter Edward |
| 44 | Norbert Kiwic | 123 | Joachim Prukop | 202 | Elżbieta Hyla | 281 | Firma Usługowo-Handlowa Rafał Maleska |
| 45 | Mateusz Hermainski | 124 | Gerard Dombek | 203 | Rudolf Machnik | 282 | ZPU Promet s.c. Czapla Paweł , Ceglarek Rajnold, Jesiołowski Edward, Kopyto Jacek |
| 46 | Andrzej Macioł | 125 | Martin Pawełczyk | 204 | Irena Płonka | 283 | Zakład Stolarski Manfred Knop |
| 47 | Klaudiusz Kandora | 126 | Krystyna Kolecek | 205 | Andrzej Pluta | 284 | Zakład Piekarniczo-Cukierniczy “Jutrzenka” Spółka Jawna Edward Bebel |
| 48 | Ernest Sczygioł | 127 | Daniel Krieger | 206 | Piotr Brylka | 285 | JNP Meble Nowak Piotr Nowak |
| 49 | Rudolf Koj | 128 | Piotr Godzik | 207 | Klaudiusz Maziol | 286 | Zakład Stolarski “Meble Jonczyk” Zakład Stolarski |
| 50 | Alfred Wańczyk | 129 | Anna Ptok | 208 | Andrzej Wańczyk | 287 | ZPHU Marting EXPOM Jan Kłódczyński |
| 51 | Rajnold Zacha | 130 | Roman Jainta | 209 | Marek Sobala | 288 | Robert Adamski |
| 52 | Irena Kurtz | 131 | Damian Bulla | 210 | Henryk Chwalczyk | 289 | Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Dobrodzieniu |
| 53 | Adrian Lempa | 132 | Józef Swierczok | 211 | Beata Pawełka | 290 | Zakład Produkcyjno-Handlowy Doktorvolt Zbigniew Maleska |
| 54 | Andrzej Pruski | 133 | Hubert Kaminski | 212 | Koło Łowieckie “Dzik” | 291 | Zakład Handlowo-Usługowy “TC” Tomasz Cembolista |
| 55 | Piotr Krzenciessa | 134 | Stefan Lesch | 213 | Krzysztof Bensz | 292 | Józef Teduła METART |
| 56 | Anna Hyla | 135 | Erwin Brol | 214 | Martin Kurek | 293 | GKI-DESIGN Grzegorz Irski |
| 57 | Maria Wodarz | 136 | Damian Szuman | 215 | Andrzej Rust | 294 | Zakład Stolarski Krystian Machula |
| 58 | Waldemar Kontny | 137 | Bernard Tomanowski | 216 | Henryk Królik | 295 | Zakłąd Stolarski “Meble Jonczyk” Bernard Jonczyk |
| 59 | Janusz Małyska | 138 | Gerard Staniczok | 217 | Janusz Półtorak | 296 | Kominki De-Luxe Ilona Brysch |
| 60 | Gizela Szymańska | 139 | Gerard Jośko | 218 | Joachim Brzezina | 297 | ZP Martyn Drozda |
| 61 | Marcin Brzezina | 140 | Norbert Jaunich | 219 | Elżbieta Dombek | 298 | Piekarnia-Cukiernia Łubowski Spółka komandytowa |
| 62 | Teresa Zagórska | 141 | Andrzej Pawelczyk | 220 | Ryszard Kołodziej | 299 | P.P.U.H. Marko Montaż w spadku Marek Brzezina |
| 63 | Bernard Tomanowski | 142 | Jan Anderwald | 221 | Piotr Kazior | 300 | 1. Józef Klabis ASKLA Automatyka Serwis 2.RoboTech |
| 64 | Franciszek Tomanowski | 143 | Mateusz Ochman | 222 | Renata Bromer | 301 | Nikola Rust-Olearczuk "PARK-HOTEL" |
| 65 | Waldemar Widawka | 144 | Brygida Ważny | 223 | Krystian Pietrucha | 302 | “KARTEL” Spółka Cywilna Jan Biedrzycki, Zofia Biedrzycka, Patrycja Biedrzycka - Ciszewska |
| 66 | Michał Toman | 145 | Kornelia Pryszcz | 224 | Norbert Thomann | 303 | “MECHROL” Respondek, Sówka Spółka Jawna |
| 67 | Robert Matziol | 146 | Erwin Speil | 225 | Krzysztof Wańczyk | 304 | Kręgielnia „Relax” Terasa Skorupa Norbert Skorupa s.c. |
| 68 | Szymon Witt | 147 | Józef Wit | 226 | Joachim Weber | 305 | Lilla Guzy |
| 69 | Rafał Gaś | 148 | Joachim Pipa | 227 | Marek Nikolczuk | 306 | ELMONT Sp. z o.o. |
| 70 | Norbert Benna | 149 | Bernard Miozga | 228 | Łukasz Sarbinowski | 307 | Zakład Ślusarsko-Kotlarski “Belan” s.c. Aldona Brzytwa – Prochota, Gerard Prochota |
| 71 | Waldemar Lempa | 150 | Wiktor Thomann | 229 | Jerzy Cebulski | 308 | Dariusz Ochmann |
| 72 | Zygmunt Kurda | 151 | Lidia Pyka | 230 | Adam Jeziorowski | 309 | DES Meble Sp. z o.o. Sp. k. |
| 73 | Joachim Czok | 152 | Klaudia Kurda-Poloczek | 231 | Hubert Potyka | 310 | GABER FG Sp. z o.o. Sp. k |
| 74 | Arnold Świerczok | 153 | Ryszard Małyska | 232 | Paweł Gaś | 311 | HOGER MB Sp. z o.o. |
| 75 | Eryk Zając | 154 | Joachim Morcinek | 233 | Alfred Hyla | 312 | INTAR Sp. z o.o. |
| 76 | Teresa Kurek | 155 | Henryk Niesłony | 234 | Grzegorz Lewczak | 313 | Sylwia Wiśniewska |
| 77 | Andrzej Skorupa | 156 | Eugeniusz Wańczyk | 235 | Diana Rybol | 314 | Teresa Wyrwich |
| 78 | Jakubczyńska Gabriela | 157 | Wojciech Łukawski | 236 | Sebastian Cembolista |
|
|
| 79 | Arnold Koźlik | 158 | Renata, Alfons Lempa | 237 | Janusz, Urszula Poliński |
|
|
Dobrodzień, dn. 31.05.2022r.
BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński
Informacja burmistrza Dobrodzienia o realizacji budżetu gminy Dobrodzień w 2021r.pdf (879,04KB)