Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień III kwartał 2021r
| Plan | Wykonanie | |
| 1. Dochody ogółem | 55 171 568,49 | 43 046 706,60 |
| - dochody bieżące | 47 519 449,35 | 37 315 104,48 |
| - dochody majątkowe | 7 652 119,14 | 5 731 602,12 |
| 2. Wydatki ogółem | 55 374 401,51 | 33 165 307,85 |
| -wydatki bieżące | 47 173 507,72 | 31 768 565,22 |
| -wydatki majątkowe | 8 200 893,79 | 1 396 742,63 |
| 3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) | -202 833,02 | 9 881 398,75 |
| 4. Przychody | 2 585 680,52 | 3 202 826,33 |
| 5. Rozchody | 2 382 847,50 | 1 956 787,37 |
| Do dnia 30.09.2021r. udzielono następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: | ||
| Podmiot/rodzaj działalności | liczba podmiotów | Kwota |
| Stowarzyszenie - zwrot dotacji | 1 | 12 374,03 |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień III kwartał 2021r.pdf (92,83KB)