Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień II kwartał 2021r
| Plan | Wykonanie | |
| 1. Dochody ogółem | 51 136 374,01 | 27 478 241,70 |
| - dochody bieżące | 46 881 812,04 | 25 555 658,84 |
| - dochody majątkowe | 4 254 561,97 | 1 922 582,86 |
| 2. Wydatki ogółem | 52 821 389,58 | 21 959 217,04 |
| -wydatki bieżące | 46 557 335,67 | 21 456 408,49 |
| -wydatki majątkowe | 6 264 053,91 | 502 808,55 |
| 3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) | -1 685 015,57 | 5 519 024,66 |
| 4. Przychody | 4 056 863,07 | 3 623 549,33 |
| 5. Rozchody | 2 371 847,50 | 719 400,00 |
| Do dnia 30.06.2021r. udzielono następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: | ||
| Podmiot/rodzaj działalności | liczba podmiotów | Kwota |
| Stowarzyszenie - zwrot dotacji | 1 | 12 374,03 |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień II kwartał 2021r.pdf (89,91KB)